Größentabellen
Größentabellen und Hinweise zu Größen
Umtausch vermeiden! Ermitteln Sie bitte anhand der hier aufgeführten Tabellen die richtige Größe. Wenn Sie nicht sicher sind welche Größe Sie benötigen, rufen Sie unsere Hotline an: 0228 96399194
Größentabelle für Trikots: Köln, New Zealand, Baltika, Ireland, Australia, Canada, Mallorca, Molteni, Porter39, Caracu
Wählen Sie die Größe nicht zu knapp. Tendieren Sie im Zweifelsfall lieber zur größeren Größe, es sei denn Sie tragen es gerne enganliegend.
|
|
| 1 (3XS) | 2 (2XS) | 3 (XS) | 4 (S) | 5 (M) | 6 (L) | 7 (XL) | 8 (2XL) | 9 (3XL) | 10 (4XL) | 11 (5XL) | |
| A | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| B | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| C | 66 | 66,5 | 69 | 69,5 | 72 | 72,5 | 73 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| D | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
| E | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 |
| F | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| G | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| H | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| J | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 (3XS) | 2 (2XS) | 3 (XS) | 4 (S) | 5 (M) | 6 (L) | 7 (XL) | 8 (2XL) | 9 (3XL) | 10 (4XL) | 11 (5XL) | |
| A | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| B | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| C | 66 | 66,5 | 69 | 69,5 | 72 | 72,5 | 73 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| D | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 86 |
| E | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 |
| F | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| G | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| I | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| J | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Die Größen der Radhosen entsprechen gängigen Unterhosengrößen. Bei normaler Statur benötigt man Trikot und Hose in gleicher Größe.
| 1 (3XS) | 2 (2XS) | 3 (XS) | 4 (S) | 5 (M) | 6 (L) | 7 (XL) | 8 (2XL) | 9 (3XL) | 10 (4XL) | 11 (5XL) | |
| A | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
| B | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| D | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| E | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Größentabelle für Trikots: Black Widow, Golden Gecko, Poland, Norway, Australia blau, Switzerland, Austria, Deutschland, Italy, Flandern, UK, England, Dos Equis, Tecate Cerveza , Sol Cerveza, Bohemia, Hollywood Blonde, Dad's Root Beer, Red Army, Polish Postal, Formaggio, Pennant Ale, Kinetic Coffee, Corvette Racing, Cadillac Team, Dr.Pepper
Größentabelle für Damentrikots: Go Girl Luna, Biker Chick, Dirt Angel
Seite ausdrucken
3% Rabatt bei Vorkasse
Sie möchten telefonisch bestellen
oder haben Fragen zu Größen und
Verfügbarkeit?
Tel.: +49 (0)228 96399194
Mail: cycle24@skaide.de
PDF-Bestellformular zum Ausdrucken hier klicken
Cap Classic black

zoom